
提供专业气体资源和配套产品
24小时热线电话
13913585912
0512-66166417
服务热线
以下是 PA4050‑N3‑4A‑00 氮气膜的完整性能参数(Air Products PRISM 系列,N3 高选择性纤维)。
一、基础规格
二、操作极限(设计 / 运行)
三、核心分离性能(单支,标准工况:10 barg,25°C,干燥洁净空气)
表格
| 氮气纯度 | 氮气产气量(Nm³/h) | 氧气残留(ppm) | 比功耗(kWh/Nm³) |
|---|---|---|---|
| 99.5% | 4.0 | ≤500 | ≈0.28 |
| 99.0% | 5.2 | ≤1000 | ≈0.25 |
| 98.0% | 6.8 | ≤2000 | ≈0.23 |
| 97.0% | 8.2 | ≤3000 | ≈0.21 |
| 96.0% | 9.5 | ≤4000 | ≈0.20 |
| 95.0% | 15.5 | ≤5000 | ≈0.18 |
注:N3 纤维比 N1 选择性更高,同纯度下产气量提升约 10–15%,能耗更低。
四、进气要求(必须满足)
五、稳定性与寿命
六、N3 vs N1 关键差异
表格
| 参数 | PA4050‑N3‑4A‑00 | PA4050‑N1‑4A‑00 |
|---|---|---|
| 纤维类型 | 第三代高选择性 | 第一代通用型 |
| 99.5% 产气量 | 4.0 Nm³/h | 3.5 Nm³/h |
| 比功耗 | ≈0.28 kWh/Nm³ | ≈0.32 kWh/Nm³ |
| 耐压差 / 启停 | 更强 | 良好 |
| 适用场景 | 高纯度、节能、频繁启停 | 通用、稳定 |
苏州沃拓机械科技(PRISM 膜核心服务商)
主营:PA4050‑N3‑4A‑00、PA4050‑N1、PA3030 等全系列 PRISM 膜
优势:现货库存、技术选型、系统集成、售后维保